Tagesgebühr 2023
Tagesgebühr pro Platz € 122,00 pro Tag zzgl. 10% MwSt.
Betreuungs- und Pflegezuschlag 2023
Pflegestufe | PG 100% | Heimanteil | tgl. 30 Tage | TG |
Stufe 1 | 174,99 | 124,72 | 4,16 | 50,28 |
Stufe 2 | 322,69 | 258,15 | 8,61 | 50,28 |
Stufe 3 | 502,76 | 402,21 | 13,41 | 50,28 |
Stufe 4 | 754,04 | 603,23 | 20,11 | 50,28 |
Stufe 5 | 1.024,25 | 819,40 | 27,31 | 50,28 |
Stufe 6 | 1.430,20 | 1.144,16 | 38,14 | 50,28 |
Stufe 7 | 1.879,54 | 1.503,63 | 50,12 | 50,28 |
Bettfreihaltegebühr 2023
pro Person € 118,50 pro Tag zzgl. 10% MwSt.
Der Pflegezuschlag ist auch für die Zeit vorübergehender Abwesenheit zu entrichten, soweit das Pflegegeld in dieser Zeit nicht ruht.
Wäschekennzeichnungskosten 2023
Einmalgebühr in der Höhe von € 58,39 zzgl. 10% MwSt.
Zimmerräumung
Einmalgebühr in der Höhe von € 370,00 zzgl. 10% MwSt.
Einlagerung von Gegenständen
pro Tag und Gegenstand € 1,50 zzgl. 10% MwSt.