Tagesgebühr 2024
Tagesgebühr pro Platz € 140,00 pro Tag zzgl. 10% MwSt.
Betreuungs- und Pflegezuschlag 2024
Pflegestufe | PG 100% | Heimanteil | tgl. 30 Tage | TG |
Stufe 1 | 192,00 | 136,80 | 4,56 | 55,20 |
Stufe 2 | 354,00 | 283,20 | 9,44 | 55,20 |
Stufe 3 | 551,60 | 441,30 | 14,71 | 55,20 |
Stufe 4 | 827,10 | 661,70 | 22,06 | 55,20 |
Stufe 5 | 1.123,60 | 898,90 | 29,96 | 55,20 |
Stufe 6 | 1.568,90 | 1.255,10 | 41,84 | 55,20 |
Stufe 7 | 2.061,80 | 1.649,40 | 54,98 | 55,20 |
Bettfreihaltegebühr 2024
pro Person € 136,50 pro Tag zzgl. 10% MwSt.
Der Pflegezuschlag ist auch für die Zeit vorübergehender Abwesenheit zu entrichten, soweit das Pflegegeld in dieser Zeit nicht ruht.
Wäschekennzeichnungskosten 2024
Einmalgebühr in der Höhe von € 62,77 zzgl. 10% MwSt.
Zimmerräumung
Einmalgebühr in der Höhe von € 370,00 zzgl. 10% MwSt.
Einlagerung von Gegenständen
pro Tag und Gegenstand € 1,50 zzgl. 10% MwSt.