Tagesgebühr 2025
Tagesgebühr pro Platz € 150,50 pro Tag zzgl. 10% MwSt.
Betreuungs- und Pflegezuschlag 2025
Pflegestufe | PG 100% | Heimanteil | tgl. 30 Tage | TG |
Stufe 1 | 200,80 | 143,10 | 4,77 | 57,70 |
Stufe 2 | 370,30 | 296,20 | 9,87 | 57,70 |
Stufe 3 | 577,00 | 461,60 | 15,39 | 57,70 |
Stufe 4 | 865,10 | 692,10 | 23,07 | 57,70 |
Stufe 5 | 1.175,20 | 940,20 | 31,34 | 57,70 |
Stufe 6 | 1.641,10 | 1.312,90 | 43,76 | 57,70 |
Stufe 7 | 2.156,60 | 1.725,30 | 57,51 | 57,70 |
Bettfreihaltegebühr 2025
pro Person € 147,00 pro Tag zzgl. 10% MwSt.
Der Pflegezuschlag ist auch für die Zeit vorübergehender Abwesenheit zu entrichten, soweit das Pflegegeld in dieser Zeit nicht ruht.
Wäschekennzeichnungskosten 2025
Einmalgebühr in der Höhe von € 65,03 zzgl. 10% MwSt.
Zimmerräumung
Einmalgebühr in der Höhe von € 370,00 zzgl. 10% MwSt.
Einlagerung von Gegenständen
pro Tag und Gegenstand € 1,50 zzgl. 10% MwSt.